Deutschland: +49 89 143 01280
USA Subscription Renewals: +1-866-830-4410
EMEA: +353 1 8031050
MySQL ist die populärste Open-Source-Datenbank der Welt. Ganz gleich, ob es sich um eine schnell wachsende Website, einen Technologie-ISV oder ein Großunternehmen handelt – mit MySQL erhalten Sie die Möglichkeit, auf kosteneffiziente Weise hoch leistungsfähige und skalierbare Datenbankanwendungen zu entwickeln.
MySQL Community Edition ist die kostenfrei herunterladbare Version der populärsten Open-Source-Datenbank der Welt.
Für den geschäftskritischen Betrieb von MySQL kann je nach den technischen Anforderungen zwischen verschiedenen Editionen gewählt werden:
Weitere Einzelheiten für Softwarehäuser/ISVs, OEMs und VARs: MySQL als eingebettete Datenbank
| MySQL Standard Edition | MySQL Enterprise Edition | MySQL Cluster Carrier Grade Edition | |
|---|---|---|---|
| Jahresabonnement2,3,4,5 pro Server mit 1-4 Sockeln, pro Jahr |
2.000 US$ |
5.000 US$ |
10.000 US$ |
| Oracle Premier Support3 | |||
| 24x7-Support | √ | √ | √ | Unbegrenzte Anzahl an Supportfällen | √ | √ | √ | Wissensdatenbank | √ | √ | √ | Wartungsrelease, Fehlerbehebungen, Patches, Updates | √ | √ | √ | MySQL Beratungsunterstützung | √ | √ | √ |
| MySQL Bestandteile | |||
| MySQL Database Server | √ | √ | √ |
| MySQL Konnektoren | √ | √ | √ |
| MySQL Replikation | √ | √ | √ |
| MySQL Partitionierung | √ | √ | |
| MySQL Workbench SE1 | √ | √ | √ |
| Speicher-Engine: MyISAM | √ | √ | √ |
| Speicher-Engine: InnoDB | √ | √ | √ |
| Speicher-Engine: NDB | √ | ||
| MySQL Enterprise Monitor1 | √ | √ | |
| MySQL Enterprise Dashboard1 | √ | √ | |
| MySQL Enterprise Ratgeber1 | √ | √ | |
| MySQL Query Analyzer1 | √ | √ | |
| MySQL Replikations-Monitor1 | √ | √ | |
| MySQL Enterprise Backup1 | √ | √ | |
| Sicherung im laufenden Betrieb für InnoDB1 | √ | √ | |
| Vollständige, inkrementelle, Teilsicherung1 | √ | √ | |
| Vollständige, Teilwiederherstellung1 | √ | √ | |
| Zeitgenaue Wiederherstellung (Point-In-Time-Recovery, PITR)1 | √ | √ | |
| MySQL Enterprise Security1 | √ | √ | |
| Externe Authentifizierung1 | √ | √ | |
| MySQL Enterprise Audit1 | √ | √ | |
| Richtlinienbasierte Überwachung von rechtlichen Auflagen1 | √ | √ | |
| MySQL Enterprise Scalability1 | √ | √ | |
| Thread-Pool1 | √ | √ | |
| MySQL Enterprise High-Availability1 | √ | √ | |
| Hochverfügbarkeit über DRBD1,6 | √ | √ | |
| Hochverfügbarkeit über Solaris-Clustering1,6 | √ | √ | |
| Hochverfügbarkeit über Oracle VM Template1,6 | √ | √ | |
| Hochverfügbarkeit über Windows-Clustering1,6 | √ | √ | |
| MySQL Cluster Manager1 | √ | ||
| Konfiguration & Bereitstellung1 | √ | ||
| Automatische Skalierung1 | √ | ||
| Verwaltung & Überwachung1 | √ | ||
| MySQL Cluster Geografische Replikation | √ | ||
| Oracle Produktzertifizierungen6 | |||
| Zertifiziert für Oracle Linux6 | √ | √ | √ |
| Zertifiziert für Oracle VM6 | √ | √ | √ |
| Zertifiziert für Oracle Solaris6 | √ | √ | √ |
| Zertifiziert für Oracle GoldenGate6 | √ | √ | |
| Zertifiziert für Oracle Fusion Middleware6 | √ | √ | |
| Zertifiziert für Oracle Secure Backup6 | √ | √ | |
| Zertifiziert für die Oracle Datenbank-Firewall6 | √ | √ | |
| Vollständige Liste der unterstützten Plattformen » | |||
1 Funktionen nur in kommerziellen Editionen verfügbar.
2 Jahresabonnement: ist definiert als das Recht zur Verwendung des angegebenen Programms (bzw. der angegebenen Programme) gemäß der anwendbaren Lizenz sowie als Berechtigung zum Erhalt von Oracle Software Update License & Support für dieses Programm bzw. diese Programme für den in der Bestellung angegebenen Zeitraum.
3 Oracle Premier Support für MySQL ist im Jahresabonnement enthalten (keine zusätzlichen Kosten)
4 Server: ist definiert als der Computer, auf dem die Programme installiert sind. Eine Serverlizenz ermöglicht die Verwendung des lizenzierten Programms auf einem einzelnen, angegebenen Computer.
5 Sockel: ist definiert als CPU-Steckplatz, der mit einem Chip (oder einem Multi-Chip-Modul) mit einem oder mehreren Kernen bestückt ist. Unabhängig von der Anzahl an Kernen zählt jeder Chip (oder jedes Multi-Chip-Modul) als einzelner Sockel. Alle Sockel, auf denen die Oracle Programme installiert sind und/oder ausgeführt werden, müssen lizenziert werden.
6Nicht-MySQL Produkte nicht eingeschlossen (können separat erworben werden)
Preise verstehen sich „pro Server“, für 2 Klassen: Server mit 1-4 Sockeln und Server mit 5 oder mehr Sockeln
Preisinformationen zu Servern mit 5 oder mehr Sockeln erhalten Sie von Ihrem MySQL Vertriebsteam
Weitere Einzelheiten für Softwarehäuser/ISVs, OEMs und VARs: MySQL als eingebettete Datenbank.
