Deutschland: +49 89 143 01280
USA Subscription Renewals: +1-866-830-4410
EMEA: +353 1 8031050
Über 2000 Softwarehäuser/ISVs und OEMs vertrauen auf MySQL, um ihre Produkte noch wettbewerbsfähiger zu machen, schneller zu vermarkten und ihre Herstellungskosten zu senken.
Diese ISV und OEM haben sich aus folgenden Gründen für MySQL entschieden:
MySQL ist zur integration in kommerzielle Produkte in vier Editionen verfügbar:
| MySQL Classic Edition | MySQL Standard Edition | MySQL Enterprise Edition | MySQL Cluster Carrier Grade Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Kommerzielle Lizenz2,3,4,5 | Kontaktieren Sie das MySQL Embedded Vertriebsteam7 | |||
| MySQL Bestandteile | ||||
| MySQL Datenbankserver | √ | √ | √ | √ |
| MySQL Konnektoren | √ | √ | √ | √ |
| MySQL Replikation | √ | √ | √ | √ |
| MySQL Partitionierung | √ | √ | ||
| MySQL Workbench SE1 | √ | √ | √ | |
| Speicher-Engine: MyISAM | √ | √ | √ | √ |
| Speicher-Engine: InnoDB | √ | √ | √ | |
| Speicher-Engine: NDB | √ | |||
| MySQL Enterprise Monitor1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Dashboard1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Ratgeber1 | √ | √ | ||
| MySQL Query Analyzer1 | √ | √ | ||
| MySQL Replikations-Monitor1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Backup1 | √ | √ | ||
| Sicherung im laufenden Betrieb für InnoDB1 | √ | √ | ||
| Vollständige, inkrementelle, Teilsicherung1 | √ | √ | ||
| Vollständige, Teilwiederherstellung1 | √ | √ | ||
| Zeitgenaue Wiederherstellung (Point-In-Time-Recovery, PITR)1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Security1 | √ | √ | ||
| Externe Authentifizierung1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Audit1 | √ | √ | ||
| Richtlinienbasierte Überwachung von rechtlichen Auflagen1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Scalability1 | √ | √ | ||
| Thread-Pool1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise High-Availability1 | √ | √ | ||
| Hochverfügbarkeit über DRBD1,6 | √ | √ | ||
| Hochverfügbarkeit über Solaris-Clustering1,6 | √ | √ | ||
| Hochverfügbarkeit über Oracle VM Template1,6 | √ | √ | ||
| Hochverfügbarkeit über Windows-Clustering1,6 | √ | √ | ||
| MySQL Cluster Manager1 | √ | |||
| Konfiguration & Bereitstellung1 | √ | |||
| Automatische Skalierung1 | √ | |||
| Verwaltung & Überwachung1 | √ | |||
| MySQL Cluster - Geografische Replikation | √ | |||
| Oracle Produktzertifizierungen6 | ||||
| Zertifiziert für Oracle Linux6 | √ | √ | √ | √ |
| Zertifiziert für Oracle VM6 | √ | √ | √ | √ |
| Zertifiziert für Oracle Solaris6 | √ | √ | √ | √ |
| Zertifiziert für Oracle GoldenGate6 | √ | √ | ||
| Zertifiziert für Oracle Fusion Middleware6 | √ | √ | ||
| Zertifiziert für Oracle Secure Backup6 | √ | √ | ||
| Zertifiziert für die Oracle Datenbank-Firewall6 | √ | √ | ||
| Vollständige Liste der unterstützten Plattformen » | ||||
| Oracle Premier Support3 (separat erhältlich) | Kontaktieren Sie das MySQL Embedded Vertriebsteam7 | |||
| 24x7-Support | √ | √ | √ | √ | Unbegrenzte Anzahl an Supportfällen | √ | √ | √ | √ | Wissensdatenbank | √ | √ | √ | √ | Wartungsreleases | √ | √ | √ | √ | MySQL Beratungsunterstützung | √ | √ | √ | √ |
1 Funktionen nur in kommerziellen Editionen verfügbar.
2 Lizenz zur unbefristeten Verwendung.
3 Oracle Premier Support für MySQL ist separat erhältlich (zusätzliche Kosten).
4 Server: ist definiert als der Computer, auf dem die Programme installiert sind. Eine Serverlizenz ermöglicht die Verwendung des lizenzierten Programms auf einem einzelnen, angegebenen Computer.
5 Sockel: ist definiert als CPU-Steckplatz, der mit einem Chip (oder einem Multi-Chip-Modul) mit einem oder mehreren Kernen bestückt ist. Unabhängig von der Anzahl an Kernen zählt jeder Chip (oder jedes Multi-Chip-Modul) als einzelner Sockel. Alle Sockel, auf denen die Oracle Programme installiert sind und/oder ausgeführt werden, müssen lizenziert werden.
6 Nicht-MySQL Produkte nicht eingeschlossen (können separat erworben werden)
7 Für Preisinformationen (alle 4 MySQL Editionen) sollten Softwarehäuser, OEMs und VARs Verbindung mit dem MySQL Vertrieb aufnehmen
